Un placement qui vous permet d’avoir accès à vos liquidités
supplémentaires tout en les faisant fructifier.
Ouvert de 8h à 18h
| Solde | Taux annuel¹* | Bonification²* | Total taux d’intérêt |
|---|---|---|---|
| 0 - 19 999,99 $ | 1,20 % | 0,05 % | 1,25 % |
| 20 000,00 $ - 99 999,99 $ | 1,45 % | 0,05 % | 1,50 % |
| 100 000,00 $ - 249 999,99 $ | 1,65 % | 0,05 % | 1,70 % |
| 250 000,00 $ - 499 999,99 $ | 1,65 % | 0,05 % | 1,70 % |
| 500 000,00 $ - 1 999 999,99 $ | 1,90 % | 0,05 % | 1,95 % |
| 2 000 000, 00 $ - 4 999 999,99 $ | 2,15 % | 0,05 % | 2,20 % |
| 5 000 000, 00 $ - 9 999 999,99 $ | 2,55 % | 0,05 % | 2,60 % |
| 10 000 000, 00 $ et plus | 2,60 % | 0,05 % | 2,65 % |
| Solde | Taux annuel¹* | Bonification²* | Total taux d’intérêt |
|---|---|---|---|
| 0 - 19 999,99 $ | 0,95 % | 0,05 % | 1,00 % |
| 20 000,00 $ - 99 999,99 $ | 0,95 % | 0,05 % | 1,00 % |
| 100 000,00 $ - 249 999,99 $ | 1,60 % | 0,05 % | 1,65 % |
| 250 000,00 $ - 499 999,99 $ | 1,80 % | 0,05 % | 1,85 % |
| 500 000,00 $ - 1 999 999,99 $ | 2,30 % | 0,05 % | 2,35 % |
| 2 000 000, 00 $ - 4 999 999,99 $ | 2,50 % | 0,05 % | 2,55 % |
| 5 000 000, 00 $ - 9 999 999,99 $ | 2,50 % | 0,05 % | 2,55 % |
| 10 000 000, 00 $ et plus | 2,55 % | 0,05 % | 2,60 % |
L’intérêt, auquel s’ajoutera une bonification de taux 3, sera calculé sur une base quotidienne à partir du solde détenu au compte en fin de journée et sera versé mensuellement au cours de la dernière journée du mois.
Vous souhaitez faire fructifier vos liquidités excédentaires et pouvoir profiter rapidement d’une occasion d’affaires ou remplir une obligation financière? Avec le Compte placement affaires, vous avez accès à vos liquidités quand vous le voulez.
Virements intercomptes électroniques
Virements intercomptes assistés6
En liant votre compte courant CAN à votre CPA CAN, vous pouvez vous offrir une protection contre les découverts sans frais 7.
Votre relation de confiance avec vos fournisseurs est précieuse.